| Document |
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Air conditioning | | | | | | | X | | | | | | | |
| Air conditioning (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Air conditioning with temperature control (M42) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Alarm (cabriolet) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Alarm (from 1985) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Alarm, DWA (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Anti-theft system (Z1) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Armrest and cupholder, front (from 9/84) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Automatic antenna | | | | | | | X | | | | | | | |
| Automatic antenna (from 12/85) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Automatic antenna (up to 12/85) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Baby seat 0+ reboard frame | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BMW trailer lock for loading ramp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bumper, rear M technic (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Catalytic heating device | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Center console cassette box | | | | | | | X | | | | | | | |
| Center console net | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Center console umbrella holder | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Central locking (from 9/84) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Central locking (up to 9/84) | | | | | | | X | | | | | | | |
|
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Coolant preheater (324 d) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Coolant preheater (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Cruise control | | | | | | | X | | | | | | | |
| Cruise control 6-cylinder (up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Cycle carrier retrofitting kit for multi-functional support system | | | | | | | X | X | | X | X | | | |
| Dekor stripes, M technic | | X | X | | X | X | X | | | | | | | |
| Electromechanical softtop supplement (cabriolet) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Emergency-power siren module (NSM) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Emergency-power siren module (NSM) (right-hand drive) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Engine start inhibit device M40 engine | | | | | | | X | | | | | | | |
| Engine under cover (4x4) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Engine under cover (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Engine under cover (not 4x4) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Fender widener, M technic II | | | | | | | X | | | | | | | |
| Fire extinguiser 1kg pulver or 2kg halon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Foot rest | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front fog lights | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front fog lights | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front fog lights (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front fog lights (up to 9/85) | | | | | | | X | | | | | | | |
|
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Front heated seats | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front heated seats (cabriolet) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front mudflaps | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Front spoiler (from 9/85) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front spoiler, (up to 9/85) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Front spoiler, M technic (up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Fuel canister - Customer instructions | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Gear lever cover with illuminated knob | | | | | | | X | | | | | | | |
| Gear lever M technic with leather cover and knob | | | | | | X | X | | X | X | X | | | |
| Hardtop | | | | | | | X | | | | | | | |
| Headlight beam adjustment system | | | | | | | X | | | | | | | |
| Headlight cleaning system | | | | | | | X | | | | | | | |
| Headlight cleaning system with intensive windscreen cleaner | | | | | | | X | | | | | | | |
| Headlights, ellipsoidal (up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Headrests, rear | | | | | | | X | | | | | | | |
| Headrests, rear (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Impact sensors | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicators, side fenders | | | | | | | X | | X | X | | | | |
| Intensive cleaner supplement | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Interior wood trim | | | | | | | X | | | | | | | |
|
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Light warning device | | | | | | | X | | X | X | | | | |
| Luggage compartment box | | | | | | | X | | | | | | | |
| Luggage compartment mat (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Luggage cover and net (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Luggage cover/net (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Luggage trunk side paneling (in combination with Philips Porty C-Netz in Touring models) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Lumbar support | | | | | | X | X | | | | | | | |
| M technic trim (Cabriolet from 10/90) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Mud flaps front and rear | | | | | | | X | | | | | | | |
| Mud flaps supplement (cabriolet) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Mudflaps, rear (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Multi-trailer BMW badge retrofit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Multi-trailer hood adapter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Multi-trailer initial hood installation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Outside temperature and digital clock | | | | | | | X | | | | | | | |
| Power assisted steering 316i/318i (M10 engine) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Power assisted steering 316i/318i (M40 engine) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Power operated top supplement (convertible) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Radio, original BMW | | | | | | | X | | | | | | | |
| Radio, original BMW (from 9/84) | | X | | X | X | X | X | | | | | | | |
|
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Rear apron (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear bumper, M technic (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear fog light and PDC deactivation with trailer accessories | | | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| Rear mudflaps | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rear skirt, M-technic (up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear spoiler | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear spoiler, M technic | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear spoiler, M technic | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear support feet for BMW trailer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rear view mirror, electric passenger side | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear view mirror, electric passenger side (from 8/79) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rear window repair instructions (convertible) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rev-counter and clock (316 - 318iK up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Rodent protection (M20, B20/25 not 4x4 E30) | | | | | | | X | | | X | | | | |
| Rodent protection (M40) | | | | | | | X | | | | X | | | |
| Rodent protection (M42) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Roof aerial | | | | | | | X | | | | | | | |
| Roof carrier for racing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Seat covers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Second interior rear view mirror | | | | | | X | X | | | | | | | |
|
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Servo steering, 6 cylinder | | | | | | | X | | | | | | | |
| Side profiles, M technic (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Side skirts (not 4x4, convertible or M3) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Side skirts and panels M technic (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Side skirts, M technic | | | | | | | X | | | | | | | |
| Side window roller blinds (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Ski rack "Komfort" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sound system (cabriolet) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Spoiler, front (from 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Spoiler, rear M technic (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Spoiler, rear M technic (Touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Sports steering wheel M technic (new version) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Steering wheel, sport | | X | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Stereo, Bavaria C Business Radio (from 9/86) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stereo, Bavaria C Reverse II / C II (from 9/86) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stereo, Bavaria Electronic CD (no air conditioning) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Stereo, Bavaria Europa / Cassette III / CR Digital | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stereo, Becker Mexico Cassette Radio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stereo, Original mono/stereo radio (from 9/85 with air conditioning) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Stereo, Radio Bavaria / Bavaria C / Bavaria C Euro / Bavaria C Reverse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
E3 |
E12 |
E21 |
E23 |
E24 |
E28 |
E30 |
E31 |
E32 |
E34 |
E36 |
E38 |
E39 |
E46 |
| Stereo, Radio Bavaria C Exclusiv / Electronic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stereo, Sound System (from 12/85) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Stoneguard corner trim (not M3, M3 convertible or 4x4) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Storage tray in spare wheel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sunroof wind deflector | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Telephone console | | | | | | | X | | | | | | | |
| Telephone hands-free for Motorla CM 451 | | | | | | | X | | | | | | | |
| Telephone Motorola CM 451 (C-network) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Trailer hitch (up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Trailer hitch securing a third cycle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trailer hitch, electrical components (up to 9/87) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Trailer tow hitch (touring) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Trailer towing mirrors | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wheel bolts, anti-theft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wheel lock bolts | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Wind deflector (cabriolet) | | | | | | | X | | | | | | | |
| Window lifts, electric | | | | | | | X | | | | | | | |
| Window spray nozzles, heated (from 5/83, except 7er from 9/82) | | | | X | | X | X | | | | | | | |
| Windows, electrical lift system | | | | | | | X | | | | | | | |